Đại học tập Đồng Nai là 1 trong những giữa những ngôi trường tất cả giờ sống vùng Đông Nam Bộ, địa điểm đào tạo và giảng dạy các cố gắng hệ thầy giáo khả năng cho những cấp bậc giáo dục. Ngôi trường là các đại lý đào tạo và giảng dạy đáng tin tưởng của tỉnh giấc Đồng Nai cùng dìm được rất nhiều sự quyên tâm của các thí sinch tham dự kí thì tuyển chọn sinh Đại học hàng năm. Sau khi biết ăn điểm thi, bạn chần chừ do dự lựa chọn ước muốn nào tương xứng với tài năng của bản thân cùng khao khát của người sử dụng đó là ngôi ngôi trường này. Hãy update liên tục điểm chuẩn Đại học Đồng Nai qua các năm để sở hữu quyết định đúng chuẩn nhé:
Mục lục:
Giới thiệu về ngôi trường Đại học tập Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai có tên tiếng anh là Dong Nai University, viết tắt là DNU. Trường thuở đầu là một trong những cơ thường trực tỉnh của trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh. ngôi trường gồm một quy trình dài cải cách và phát triển qua không ít bậc từ 1 ngôi trường sư phạm cấp ba lên cao đẳng sư phạm; cao đẳng nhiều hệ, đa dạng các loại nghành nghề tới thời điểm này là một ngôi trường đại học với đa hệ, Đa ngành nghề. Trường được thành lập từ tháng 3/1976 từ các việc tách bóc cơ sở sản phẩm công nghệ 4 của trường Cao đẳng Sư phạm theo Quyết định của Bộ giáo dục.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đồng nai 2020
Trường gồm rộng 40 năm kinh nghiệm tay nghề trong việc huấn luyện và đào tạo bên trên 50.000 thầy giáo nằm trong những cung cấp đến thức giấc tương tự như các địa phương thơm lấn cân. Đại học Đồng Nai luôn luôn hoàn thành một cách xuất sắc những trách nhiệm được giao. Hình như khu vực đây là can dự tin tưởng để tu dưỡng cán bô, viên chức, sinch viên những ngành khác nhau nhỏng Luật, Kinch tế, Kỹ thuật…Hàng Ngũ Cán bộ nhân viên, công chức, viên chức bên trường là những người tất cả chuyên môn học vấn cao, luôn luôn luôn luôn tận trọng tâm với quá trình.
Tính đến lúc này công ty trường có khoảng 600 nhân viên bao gồm 18 tiến sĩ, 48 nghiên cứu và phân tích sinc, , 244 thạc sĩ cùng 32 tín đồ đang theo học tập cao học tập. Có khoảng tầm 13.000 fan sẽ theo học đại học chủ yếu quy, liên thông và văn bởi nhị trên trường. Trường tất cả nhì hệ là cao đẳng và đại học trong những số đó có 22 mã ngành ĐH với 12 mã ngành cao đẳng.

Trường tất cả 4 csinh sống sngơi nghỉ tất cả 2 cửa hàng làm việc phường Tân Hiệp trong những số ấy có đại lý chính với 2 các đại lý ngơi nghỉ phường Bình Đa. Các khu vực phòng chức năng vào khối hệ thống bên ngôi trường gồm các giảng con đường, phòng nghiên cứu, xưởng, khu thể dục, thư viện, đơn vị tranh tài đa chức năng, kí túc xá nhằm mục tiêu phục vụ rất tốt cho các chuyển động huấn luyện và giảng dạy cùng tiếp thu kiến thức, phân tích vào công ty ngôi trường.

Trường có 8 khoa với 2 cỗ môn:
Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiênKhoa Sư phạm Khoa học Xã hộiKhoa Sư phạm Tiểu học – Mầm nonKhoa Ngoại ngữKhoa Tổng hợpKhoa Thể dục – Nhạc – HọaKhoa Kinc tếKhoa Kỹ thuậtBộ môn Lý luận Chính trịSở môn Quản lý Giáo dụcNhà ngôi trường tất cả 5 trung trung ương lớn:
Trung vai trung phong tin tức – Thỏng việnTrung chổ chính giữa Ngoại ngữ – Tin họcTrung trung khu Hỗ trợ sinh viên cùng Quan hệ doanh nghiệpTrung trọng điểm Nghiên cứu vãn cùng liên quan vnạp năng lượng hóaTrung trung ương Nghiên cứu vớt với chuyển giao áp dụng công nghệ, kỹ thuậtĐịa chỉ của trường:
tin tức tuyển sinc của ngôi trường Đại học tập Đồng Nai năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh
Đại học Đồng Nai là 1 trong trường ĐH công lập huấn luyện và giảng dạy đa ngành. Năm 2021 chỉ tiêu tuyển chọn sinc của ngôi trường là 1085 sinch viên hệ Đại học. Yêu cầu về Khu Vực tuyển chọn sinch của ngôi trường là hầu hết những ngành tuyển chọn sinh trên cả nước. Riêng đối với những ngành Sư phạm ngôi trường chỉ tuyển các thí sinh tất cả hộ khẩu tại tỉnh Đồng Nai trước kì thi THPT.
Các thí sinch đăng kí theo từng tổng hợp môn ứng với những mã ngành khác biệt. Đối với ngành Giáo dục Mầm non gồm thêm bài thi năng khiếu sở trường có năng khiếu sở trường một là Kể cthị trấn – Đọc diễn cảm, năng khiếu 2 là Hát – Nhạc.
Chỉ tiêu tuyển chọn sinch của một trong những hệ giảng dạy khác là:
Đại học tập hiệ tượng vừa học vừa có tác dụng ngành Giáo dục Mầm non đôi mươi học tập viên.Đại học tập liên thông vẻ ngoài vừa học tập vừa làm cho kăn năn ngành Sư phạm: 285 học tập viên.Đại học liên thông bề ngoài vừa học tập vừa làm ngành Ngôn ngữ Anh: 40 học tập viên.Đại học tập văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh: 30 học tập viên.Các hiệ tượng tuyển sinh
Đại học tập Đồng Nai tổ chức tuyển sinh qua cha hiệ tượng chính:
Xét điểm học bạ lớp 12 trung học phổ thông.Xét điểm thi Tốt nghiệp THPTXét trực tiếp theo nguyên lý của Sở giáo dục cùng ưu tiên xét thẳng dựa vào những kết quả tiếp thu kiến thức xuất dung nhan.
Cập nhật nhanh khô duy nhất điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021
Kì thi tuyển sinch Đại học năm 2021 sắp tới ra mắt. Chúng tôi vẫn liên tiếp update để có bảng điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021 nkhô giòn duy nhất gửi mang đến các thí sinch và quý prúc huynh. Điểm chuẩn trong năm này của trường không tồn tại sự biến đổi những so với năm 2020. Mức điểm chuẩn là tự 15 điểm đến 19 điểm tuy nhiên có một số trong những ngành vẫn nhân đôi thông số của môn ngoại ngữ và năng khiếu.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2020
Năm 20trăng tròn Đại học Đồng Nai rước 1488 tiêu chí đến 14 ngành, trong số ấy 9 ngành sư phạm đem 815 chỉ tiêu, còn sót lại 673 tiêu chí thuộc về những ngành kế bên sư phạm. Ba ngành mũi nhọn là sư phạm đái học tập, sư phạm thiếu nhi và ngôn từ anh gồm con số tiêu chuẩn tối đa. Trong mùa tuyển chọn sinch này trường tạm hoàn thành huấn luyện hệ cao đẳng sư phạm tương tự như một số ngành sư phạm có nhu cầu nhân lực phải chăng như sư phạm địa lí, sư phạm âm thanh, sư phạm thể dục… cũng hoàn thành tuyển sinh hệ đại học.
Không gồm sự biến đổi rõ nét giữa điểm số chuẩn sống các ngành của năm 20trăng tròn đối với năm 2019. Có nhị ngành gồm sự chuyển đổi dễ dàng nhận biết duy nhất là sư phạm thứ lý giảm từ 24,7 điểm xuống 18,5 điểm với thống trị khu đất đai bớt tự trăng tròn,8 điểm xuống 15 điểm.
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18,5 | Năng năng khiếu 1 nhân 2 |
giáo dục và đào tạo đái học | A00, A01, C00, D01 | 19 | |
Sư phạm tân oán học | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm vật dụng lí | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18,5 | |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18,5 | |
Sư phạm giờ đồng hồ anh | A01, D01 | 19 | Tiếng anh nhân 2 |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 18,5 | Tiếng anh nhân 2 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học tập môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí khu đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2019
Năm 2019 ngôi trường Đại học Đồng Nai tuyển chọn sinch 1045 tiêu chuẩn mang lại tất cả 19 ngành học huấn luyện và giảng dạy gồm nhì hệ là ĐH chính quy với cao đẳng. Trong đó những ngành quản lí trị kinh doanh, kế toán với ngôn từ Anh là cha ngành tuyển sinch nhiều tốt nhất. Điểm chuẩn của hệ đại học thiết yếu quy là tự 15 điểm đến 24,7 điểm. Hầu hết các ngành đều có nấc điểm dưới đôi mươi. Chỉ gồm nhị ngành là sư phạm đồ lí (24,7 điểm) và sư phạm lịch sử vẻ vang (22,6 điểm) là bao gồm nấc cao hơn.
Còn so với hệ cao đẳng thì nấc điểm chuẩn chỉnh đa số bên dưới trăng tròn, tối đa là ngành sư phạm ngữ vdùng với 19,8 điểm, tiếp đến là ngành sư phạm hóa học với 19,5 điểm.
Mức điểm chuẩn năm 2019 không tồn tại sự chênh lệch nhiều đối với năm 2018, nhìn tổng thể đều phải có sự tăng dịu làm việc đa số các ngành, mức tăng không đáng kể từ 1 – 2 điểm. Duy tốt nhất tất cả ngành sư phạm vật dụng lý năm 2018 rước 17 điểm cơ mà năm 2019 tăng thêm những là 24,7 điểm. Có thêm nhị ngành mới là kỹ thuật môi trường thiên nhiên với quản lí khu đất đai tuyển sinc trong thời hạn này.
Bảng điểm chuẩn chỉnh ĐH Đồng Nai năm 2019:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18 | |
Giáo dục đào tạo đái học | A00, A01, C00, D01 | 18,5 | |
Sư phạm tân oán học | A00, A01 | 18 | |
Sư phạm đồ gia dụng lí | A00, A01 | 24,7 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18 | |
Sư phạm sinch học | A02, B00 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 22,6 | |
Sư phạm giờ đồng hồ anh | A01, D01 | 18 | |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 16 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học tập môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí đất đai | A00, A01, D07 | 20,8 | |
giáo dục và đào tạo mầm non | M00, M05 | 16 | Hệ cao đẳng |
Giáo dục tè học | A00, A01, C00, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm tân oán học | A00, A01 | 19 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm đồ gia dụng lí | A00, A01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 19,8 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm âm nhạc | N00 | ||
Sư phạm giờ đồng hồ anh | A01, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai qua những năm là ban bố quan trọng bạn cần nắm vững trường hợp bao gồm ước muốn muốn biến hóa tân sinh viên của ngôi ngôi trường này. Trên đấy là trình làng về ngôi trường Đồng Nai giúp đỡ bạn hiểu thêm về nó cũng như bảng điểm chuẩn tuyển sinc hai năm sớm nhất 20đôi mươi cùng 2019 ở trong nhà trường. Hy vọng nó để giúp ích cho sự chọn lọc của chúng ta.
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M00, M05 | 17 | Điểm năng khiếu sở trường nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 17 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | A02, B00 | 22.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 17.25 | Điểm tiếng Anh nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | Điểm giờ Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 | |
13 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 | Điểm năng khiếu nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
14 | 51140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 | |
15 | 51140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 | Điểm giờ Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00, M05 | 16 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | đôi mươi.75 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 15.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 15.75 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 15.75 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 15.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 16.5 | |
13 | 51140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 10 | |
14 | 51140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 17.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | — | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 10 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | — | |
2 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | N00; N03 | — | |
3 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | C00; D15 | — | |
4 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07 | — | |
5 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T00; T04 | — | |
6 | 51140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học tập. Xem thêm: Công Ty Điện Lực Bình Dương: Tra Cứu Tiền Điện Bình Dương, Trung Tâm Cskh Điện Lực Miền Nam | A00; A01; C00; D01 | — | |
7 | 51140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non. | M00; M05 | — | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | — | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01 | — | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | — | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | — | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00 | — | |
15 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | — | |
16 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | — | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00; A01 | — | |
18 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | — | |
19 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00; M05 | — |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M | 24 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A; A1; C; D | 20 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A; A1 | 21.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Lý | A; A1 | 20 | |
5 | 7140212 | Su phạm Hoá học | A; A3; B | 21 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh | B; A4 | 17 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Văn | C; C1; D | 19.5 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Sử | C; C1 | 15 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 26 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; D | 25 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 18 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 18 | |
13 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 20.5 | |
14 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A; A1; C; D | 19 | |
15 | C140204 | Giáo dục công dân | C; C1; D | 13 | |
16 | C140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 19 | |
17 | C140210 | Sư phạm Tin học | A; A1; D | 14.5 | |
18 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A; A3; B | 17.5 | |
19 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C; C1; D | 17 | |
20 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C; C2 | 14 | |
21 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | M | 12 | |
22 | C140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 22 | |
23 | C220113 | toàn quốc học ( VH du lịch) | A1; A2; D | 12.5 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | A1; D | 20 | |
25 | C340101 | Quàn trị tởm doanh | A; A1; D | 15 | |
26 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A; A1; D | 13.5 | |
27 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
28 | C340407 | Thỏng cam kết văn uống phòng | A1; A2; D | 13 | |
29 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 14 | |
30 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A; A1 | 12 | |
31 | C510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A; A3; B | 12 | |
32 | C850103 | Ọuản lý khu đất đai | A; A1; B | 12 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A | 14 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A1,D1 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1,D1 | 14 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | B | 15 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A,B | 18 | |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A,A1 | 16 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 18 | |
12 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A,C | 16 | |
13 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M | 15 | |
14 | C850103 | Quản lí khu đất đai | A, D1 | 10 | |
15 | C850103 | Quản lí khu đất đai | B | 11 | |
16 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | |
17 | C440301 | Khoa học môi trường | A,B | 10 | |
18 | C340407 | Thỏng ký kết văn uống phòng | C,D1 | 10 | |
19 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
20 | C340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị khiếp doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C320202 | Khoa học thỏng viện | A,C,D1 | 10 | |
23 | C220342 | Quản lí văn hoá | C,D1 | 10 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
25 | C220113 | toàn nước học (VH du lịch) | C,D1 | 10 | |
26 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15 | |
27 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 10 | |
28 | C140211 | Sư phạm Vật lí | A,A1 | 11 | |
29 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | |
30 | C140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A,C | 12 | |
31 | C140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M | 12 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A | 17 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A | 13 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 17 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B | 18 | |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinc học | B | 14 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 19.5 | |
9 | 7I40202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A,C | 15.5 | |
10 | 7I40201 | Giáo dục Mầm non | M | 15.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A | 13 | |
12 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
13 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A | 13 | |
14 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | D1 | 13.5 | |
15 | C140209 | Sư phạm Tân oán học | A | 11 | cao đẳng |
16 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | cao đẳng |
17 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | cao đẳng |
18 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | cao đẳng |
19 | 140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | cao đẳng |
20 | C140219 | Sư phạm Địa 11 | C | 11 | cao đẳng |
21 | c140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 14 | cao đẳng |
22 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A,c | 11 | cao đẳng |
23 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | cao đẳng |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
25 | C340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | C | 11 | cao đẳng |
26 | C340406 | Quản trị văn uống phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
27 | C340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1 | 10 | cao đẳng |
28 | C340101 | Quản trị gớm doanh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
29 | C340301 | Kế toán | A,A1 | 10 | cao đẳng |
30 | C340301 | Kế toán | D1 | 10.5 | cao đẳng |
31 | C340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A,A1 | 10 | cao đẳng |
32 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | cao đẳng |
34 | C440301 | Khoa học môi trường | A | 10 | cao đẳng |
35 | C440301 | Khoa học môi trường | B | 11 | cao đẳng |
36 | C320202 | Khoa học thỏng viện | C | 10 | cao đẳng |
37 | C320202 | Khoa học tập thư viện | D1 | 10.5 | cao đẳng |
38 | C340407 | Tlỗi kí văn uống phòng | C | 10 | cao đẳng |
39 | C340407 | Thư kí văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |